|
Емкости из полиэтилена для топлива, воды и ДТ.
Емкости для воды и топлива Серия L
Емкости выполнены в горизонтальной форме, что позволяет использовать их в небольших помещениях. Могут применяться для хранения ДТ, мазута, воды, солярки. Качество емкости соответствует европейскому стандарту. Материал изготовления: полиэтилен.
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхШхД, мм | Ø горловины ,мм | Цена ,руб |
Емкость L 750 | 103,0750,601,0 | 750 | 1670х749х749 | 300 | 10 840 |
Емкость L 1000 | 103,1000,601,0 | 1000 | 2000х782х782 | 300 | 14 800 |
Емкость L 750oil | 103,0750,601,1 | 750 | 1670х749х749 | 120 | 10 840 |
Емкость L 1000oil | 103,1000,001,1 | 1000 | 2000х782х782 | 120 | 14 800 |
Емкости для воды и топлива Серия S
За счет жесткости корпуса, данные емкости, могут вмещать до двух кубических метров воды, дт, солярки и прочих технических жидкостей. Размеры и габариты данных емкостей позволяют проносить их в помещения, склады, подвалы и бойлерные.
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость S 500 | 104,0500,601,0 | 500 | 1020х580х1260 | 300 | 8 190 |
Емкость S 750 | 104,0750,601,0 | 750 | 1280х605х1355 | 300 | 11 440 |
Емкость S 1000 | 104,1000,601,0 | 1000 | 1300х730х1580 | 300 | 15 190 |
Емкость S 1500 | 104,1500,601,0 | 1500 | 1820х725х1630 | 400 | 21 700 |
Емкость S 2000 | 104,2000,601,0 | 2000 | 1460х780х2350 | 400 | 29 300 |
Емкость SL 2000 | 106,2000,601,0 | 2000 | 1975х768х1810 | 400 | 29 300 |
Емкость SK 2000 | 105,2000,601,0 | 2000 | 1550х760х2120 | 120/400 | 31 850 |
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость S 500 oil | 104,0500,001,1 | 500 | 1020х580х1260 | 120 | 8 190 |
Емкость S 750 oil | 104,0750,001,1 | 750 | 1280х605х1355 | 300 | 11 440 |
Емкость S 1000 oil | 104,1000,001,0 | 1000 | 1300х730х1580 | 300 | 15 190 |
Емкость S 1500 oil | 104,1500,001,1 | 1500 | 1820х725х1630 | 400 | 21 700 |
Емкость S 2000 oil | 104,2000,001,1 | 2000 | 1460х780х2350 | 400 | 29 300 |
Емкость SL 2000 oil | 106,2000,001,1 | 2000 | 1975х768х1810 | 400 | 29 300 |
Емкость SK 2000 oil | 105,2000,001,1 | 2000 | 1550х760х2120 | 120 | 31 850 |
Емкости для воды и топлива Серия Н
Универсальные емкости для хранения дт, воды и пищевых жидкостей различной плотности. Емкости имеют ярко выраженные "лапы", что позволяет их перевозить на различном транспорте и использовать в походных условиях. Материал изготовления - пищевой полиэтилен.
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость H 300 | 101,2000,601,0 | 300 | 635х600х1120 | 300 | 5 230 |
Емкость H 500 | 101,0500,601,0 | 500 | 735х680х1500 | 300 | 7 900 |
Емкость H 750 | 101,0750,601,0 | 750 | 835х780х1720 | 300 | 11 460 |
Емкость H 1000 | 101,1000,601,0 | 1000 | 830х855х1830 | 300 | 13 960 |
Емкость H 2000 | 101,2000,601,0 | 2000 | 1275х1200х1950 | 400 | 22 500 |
Емкость H 3000 | 101,3000,601,0 | 3000 | 1400х1330х2340 | 400 | 32 810 |
Емкость H 5000 | 101,5000,601,0 | 5000 | 1735х1685х2340 | 400 | 49 350 |
Емкость H 8000 | 101,8000,601,0 | 8000 | 1977х1900х3000 | 400 | 76 000 |
Емкости для воды и топлива Серия Т
Классические емкости в виде колон, объемом до 10000 литров. Универсальные! Емкости выполнены в удобных размерах.
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхØ, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость T 100 | 107,0100,601,0 | 100 | 515х565 | 300 | 1 870 |
Емкость T 200 | 107,0200,601,0 | 200 | 950х565 | 300 | 3 500 |
Емкость T 300 | 107,0300,601,0 | 300 | 1170х610 | 300 | 4 180 |
Емкость T 500 | 107,0500,601,0 | 500 | 1280х760 | 300 | 6 400 |
Емкость T 750 | 107,0750,601,0 | 750 | 1710х790 | 300 | 9 040 |
Емкость T 2000 | 107,2000,601,0 | 2000 | 1340х1530 | 400 | 20 660 |
Емкость T 3000 | 107,3000,601,0 | 3000 | 1890х1500 | 400 | 26 640 |
Емкость T 5000 | 107,5000,601,0 | 5000 | 2150х1850 | 400 | 41 500 |
Емкость T 10000 | 107,1001,601,0 | 10000 | 2630х2305 | 550 | 74 000 |
Емкости для воды и топлива Серия ЭВЛ
Емкости серии ЭВЛ - классика проверенная временем. Емкости универсальные для всего! Высокая прочность и качество используемого полиэтилена дают гарантию высоких эксплуатационных показателей. Можем сделать врезки кранов и фитингов по желанию клиента.
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхØ, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость ЭВЛ 200 | | 200 | 640х730 | 300 | 3 540 |
Емкость ЭВЛ 500 | | 500 | 960х900 | 300 | 6 560 |
Емкость ЭВЛ 1000 | | 1000 | 1210х1140 | 300 | 10 200 |
Емкость ЭВЛ 4000 | | 4000 | 1870х1870 | 400 | 36 500 |
Емкость ЭВЛ 7500 | | 7500 | 2361х2290 | 400 | 61 000 |
Емкости для воды и топлива серии ЭВП
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость ЭВП 50 | | 50 | 280х380х590 | 120 | 1 620 |
Емкость ЭВП 75 | | 75 | 280х380х860 | 120 | 2 230 |
Емкость ЭВП 100 | | 100 | 320х380х980 | 120 | 2 950 |
Емкость ЭВП 200 | | 200 | 640x605x785 | 300 | 3 950 |
Емкость ЭВП 300 | | 300 | 640x630x1095 | 300 | 5 490 |
Емкость ЭВП 400 | | 400 | 745x693x1206 | 300 | 6 800 |
Емкости серии ФМ
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхØ, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость ФМ 120 | | 120 | 1030x500 | 300 | 2 800 |
Емкость ФМ 240 | | 240 | 1355x600 | 300 | 4 500 |
Емкость ФМ 500 | | 500 | 1160x920 | 300 | 8 050 |
Емкость ФМ 1000 | | 1000 | 1480x1180 | 300 | 12 600 |
Емкость ФМ 2000 | | 2000 | 2510x1150 | 300 | 22 150 |
Емкость ФМ 3000 | | 3000 | 1811x1980 | 400 | 37 400 |
Емкость ФМ 5000 | | 5000 | 2501x1980 | 400 | 49 800 |
Емкости серии ФМ в обрешетке
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхØ, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость ФМ 120 | | 120 | 1030x500 | 300 | 10 500 |
Емкость ФМ 240 | | 240 | 1355x600 | 300 | 12 780 |
Емкость ФМ 500 | | 500 | 1160x920 | 300 | 20 360 |
Емкость ФМ 1000 | | 1000 | 1480x1180 | 300 | 29 480 |
Емкость ФМ 2000 | | 2000 | 2510x1150 | 300 | 44 250 |
Емкость ФМ 3000 | | 3000 | 1811x1980 | 400 | 63 350 |
Емкость ФМ 5000 | | 5000 | 2501x1980 | 400 | 79 300 |
Емкости серии К в обрешетке
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость К 1000 | | 1000 | 1460x600x1440 | 120/300 | 21 000 |
Емкость К 3000 | | 3000 | 1740x955x2215 | 450 | 60 800 |
Емкость К 4000 | | 4000 | 1707x1172x2640 | 450 | 87 000 |
Емкости серии SК в обрешетке
Наименование | Артикул | Объем, л | ВхШхД, мм | Ø горловины, мм | Цена, руб |
Емкость SK 2000 1шт | | 2000 | 1730x830x2200 | 120/300 | 54 850 |
Емкость SK 2000 4шт | | 8000 | 1730x2200x3240 | 120/300 | 183 400 |
Емкость SK 2000 5шт | | 10000 | 1730x2200x4040 | 120/300 | 220 250 |
|